<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>米（meter）；计量器（meter） on UV Heating Tech</title>
		<link>http://uvheatingtech.com/zh/tags/%E7%B1%B3meter%E8%AE%A1%E9%87%8F%E5%99%A8meter/</link>
		<description>Recent content in 米（meter）；计量器（meter） on UV Heating Tech</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 00:42:11 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uvheatingtech.com/zh/tags/%E7%B1%B3meter%E8%AE%A1%E9%87%8F%E5%99%A8meter/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>智能电表PCB加热灯</title>
				<link>http://uvheatingtech.com/zh/posts/optimizing-smart-meter-pcb-curing-via-digital-twin-simulation-and-lamp-array-layout/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 00:42:11 +0800</pubDate>
				<guid>http://uvheatingtech.com/zh/posts/optimizing-smart-meter-pcb-curing-via-digital-twin-simulation-and-lamp-array-layout/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uvheatingtech.com/images/14cb811af8641ff9239e6b171305a098.png&#34; alt=&#34;智能电表PCB加热灯&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;正确固化智能电表pcb板上的密封材料与焊料掩膜无需再靠猜测&#34;&gt;正确固化智能电表PCB板上的密封材料与焊料掩膜（无需再靠猜测）&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;在智能电表PCB板上固化密&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;封材料或焊&lt;/a&gt;料掩膜时，需要精确控制温度。如果温度分布不均，树脂就会保持黏稠状态而无法固化。但如果某个区域的温度过高，那么该处的组件就可能会被烧坏。&#xA;这确实是个难题。因此，我们使用数字孪生技术来解决问题。通过这种技术，我们可以精确地确定红外灯的放置位置，从而避免出现废品。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;不要在生产线上盲目尝试&#34;&gt;不要在生产线上盲目尝试&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;大多数人都是直接在生产线上进行&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;试验&lt;/a&gt;，直到找到合适的方法为止。但这样做既浪费时间，还会损坏设备。&#xA;相反，我们会先为烤箱和PCB板创建数字模型。通过计算，我们可以了解热量是如何分布在表面的。这样，我们就能在动手之前就确定需要多少盏灯以及它们的放置位置。我们还可以调整灯光的角度，确保电路板上的高部件不会造成阴影，从而导致部分区域无法正常固化。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>智能电表PCB加热灯</title>
				<link>http://uvheatingtech.com/zh/posts/smart-meter-pcb-heating-lamp/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 00:46:47 +0800</pubDate>
				<guid>http://uvheatingtech.com/zh/posts/smart-meter-pcb-heating-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uvheatingtech.com/images/5ecaee585251b06851b42dd0ac15d846.png&#34; alt=&#34;智能电表PCB加热灯&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;如何为智能电表电路板提供合适的加热效果&lt;br&gt;&#xA;智能电表电路板上的&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;元件&lt;/a&gt;非常密集，各种组件挤在一起。因此，使用普通的对流式烤箱来加热的话，效果并不好——因为热量无法均匀分布，有些地方会过冷，而有些地方则过热。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;正因如此，我们才会使用短波红外线灯。这样一来，就可以精确地将热量传递到需要加热的位置，而不必像用烤箱那样将整个电路板都加热。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
