<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Galss on UV Heating Tech</title>
		<link>http://uvheatingtech.com/uk/tags/galss/</link>
		<description>Recent content in Galss on UV Heating Tech</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>uk</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 00:10:01 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uvheatingtech.com/uk/tags/galss/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Лампа для нагріву з вуглецевим склом</title>
				<link>http://uvheatingtech.com/uk/posts/carbon-galss-heating-lamp/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 00:10:01 +0800</pubDate>
				<guid>http://uvheatingtech.com/uk/posts/carbon-galss-heating-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uvheatingtech.com/images/1554ac716b37b6d24b9e8edbe9f77451.jpg&#34; alt=&#34;Лампа для нагріву з вуглецевим склом&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Лампи нагріву на основі вуглецевого кварцу: створені для ефективного нагріву&lt;br&gt;&#xA;Це не звичайна лампа. Її створено спеціально для тих, хто працює в промислових умовах – інженерів, яким потрібен надійний джерело тепла в складних умовах.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Це не звичайна лампочка. Це справжній інструмент для виконання складних завдань – нагріву, висушування тощо. Тут потрібне постійне та стабільне тепло.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;сила-яка-стоїть-за-теплом&#34;&gt;Сила, яка стоїть за теплом&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;Давайте розглянемо деталі. Лампа працює при напрузі 400 В та виділяє 2500 Вт потужності. Усе це розміщене в кварцевій трубці довжиною 300 мм.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
